【發(fā)布時間 :2024-12-04】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關閉】
?
2024年高坪區(qū)財政轉移支付高標準農田建設項目(改造提升)合同公告
項目名稱 | 項目所在地 | |||||
2024年高坪區(qū)財政轉移支付高標準農田建設項目(改造提升) | 南充市高坪區(qū) | |||||
發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話 | ||||
南充市高坪區(qū)農業(yè)農村和水務局 | 南充市高坪區(qū)鶴鳴西路31號 | 0817-3360202 | ||||
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 | ||||
四川省智力源建筑工程有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)蜀西路52號中國西部黃金珠寶中心4棟1704 | 028-87785053 | ||||
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) | |||||
12,145,801.63 | 無 | |||||
簽訂合同日期(施工、監(jiān)理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 | |||
20241108 | 20241109 | 20250109 | 20250109 | |||
簽訂合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 | ||||
無 | 無 | 無 | ||||
承包人承擔的工作 | 質量要求 | |||||
改造提升高標準農田0.6萬畝,同步發(fā)展高效節(jié)水灌溉0.1萬畝,土地平整1437.26畝,土壤改良2000畝,新建(維修)泵站8座、新建(整治)排灌渠道1.95km,新建(整治)田間道路9.7km。 | 質量滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件要求,質量等級達到合格。 | |||||
承包人項目經理(施工適用) | 證件及證號 | 技術負責人(項目總工) | 證件及證號 | |||
曾敏 | 二級建造師注冊證書(川2512019201939418)、安全生產考核合格證書(川水安B20220000398) | 陳曹龍 | 職稱證(工-102483) | |||
承包人項目負責人(勘察、設計、監(jiān)理、貨物適用) | 證件及證號 | |||||
無 | 無 | |||||
項目描述 |
| |||||
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 本合同承包人為第一中標候選人。 | |||||
注: 1.項目名稱要詳細填寫,有標段(包)的,應詳細到標段(包)。
2.承包人是聯(lián)合體的,應擴展表格分別填寫。例:
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | …… | …… |
乙公司 | …… | …… |
丙公司 | …… | …… |
3.簽約合同價(其他格式形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應以阿拉伯數(shù)字填寫。
4.日期(年 月 日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150910;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發(fā)包人和其委托的代理機構(如有)在合同公告紙質文本上加蓋單位公章(多頁還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到全國公共資源交易平臺(四川?。?。上傳的電子文檔作公告正文,紙質文本作為公告附件。
1 / 8