激情毛片视频在线播放,一级毛片私,久久五月激情婷婷日韩,久久精品国产99国产精偷,亚洲福利免费精品视频,看真人午夜a一级毛片手机看,免费精品精品国产欧美在线

金藍路及支線工程項目金藍路及支線開標(biāo)記錄

金藍路及支線工程項目金藍路及支線開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2024-12-06 09:10:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 福建省南星建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
2 玉林市建筑安裝工程集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
3 武漢市漢陽市政建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
4 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 計劃工期: 300 日歷天
5 江西省城建集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
6 安徽新建控股集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
7 四川尚高建設(shè)有限公司 符合要求 02 0.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
8 重慶順翔建筑工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
9 四川海峽建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
10 廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
11 長春市政建設(shè)(集團)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
12 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
13 廣西富林建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
14 洪都建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
15 江蘇中益建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
16 國海建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
17 福建三建工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
18 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
19 菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
20 浙江九合環(huán)境股份有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
21 西安市政一路橋建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
22 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
23 福建省華榮建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
24 中建力天集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
25 江西省榮翔建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
26 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
27 中九建工集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
28 鄭州一建集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
29 廣州市黃埔建筑工程總公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
30 江西省路橋隧道工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
31 昌建建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
32 福建嘉宜建筑工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
33 中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
34 山東黃河建工有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
35 榆林市長盛集團路橋工程建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
36 青島海德工程集團股份有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
37 鶴城建設(shè)集團股份公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
38 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300 日歷天
39 百年建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
40 福建省五洲建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
41 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
42 億森建工集團有限公司 符合要求 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
43 四川興昌建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
44 重慶海特建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
45 興豐建設(shè)景觀有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相 關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
46 衢州市政園林股份有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300 日歷天
47 山東益通安裝有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300 日歷天
48 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
49 浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
50 浙江華舟建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
51 華東建工集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
52 陜西鑫悅建筑有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300 日歷天
53 新疆希爾路橋工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300 日歷天
54 宏勝建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
55 廣西眾泰建設(shè)工程發(fā)展有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
56 西安經(jīng)發(fā)市政建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
57 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
58 江西省中興建筑企業(yè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
59 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
60 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
61 重慶渝永建設(shè)(集團)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
62 浙江滄海建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
63 安徽康東建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
64 浩天建工集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
65 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
66 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300
67 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
68 湖南星大建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
69 湖北錦天禹建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
70 蘇晉建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 0.00 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
71 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300 日歷天
72 信邦建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
73 四川寶鑫建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
74 廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
75 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
76 福建大景建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
77 廣西貴港建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
78 豐潤建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
79 立喬建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
80 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
81 水發(fā)(北京)建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
82 江西省夢遠建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300 日歷天
83 南京遠揚市政工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
84 安徽遠維建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
85 中耀建設(shè)(福建)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
86 中建富林集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
87 卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
88 福建省華策建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
89 重慶黃金建設(shè)(集團)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
90 華北建工工程集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
91 四川蜀元建筑集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300 日歷天
92 杭州華水市政工程集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
93 江西省福力城建有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
94 浙江蕭建集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
95 江西景觀建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
96 企源市政工程集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
97 鵬盛建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
98 廣東強雄建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
99 沈陽中達建筑工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
100 江西建工軌道建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
101 岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
102 德州城建工程集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
103 海環(huán)科技集團股份有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
104 四川中銘建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300 日歷天
105 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
106 今天建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
107 桂林建昌建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
108 長沙金誠建筑有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
109 四川華霖建筑工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
110 贛陽建工集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
111 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300 日歷天
112 江西省群力建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
113 大榮建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
114 福建才溪建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
115 錦鴻建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
116 廣西瑞宏建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
117 四川清木建筑工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
118 天津六建建筑工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
119 宏星建設(shè)工程集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
120 吉林市政建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
121 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
122 昊熠建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300日歷天
123 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300 日歷天
124 天工方圓建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
125 廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
126 黑龍江省四建建筑工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格。 300 日歷天
127 日照市政工程有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300
128 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300 日歷天
129 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 符合要求 02 13433608.59 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 300日歷天
