【發(fā)布時(shí)間 :2024-09-30】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局國有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
儀自規(guī)告字(2024)26號(hào)
按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)定》和《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局 掛牌出讓 9 宗國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊的基本情況:
宗地編號(hào): | 度門(2024)10號(hào) | 宗地總面積: | 1.202378公頃 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) | ||
年限: | 20年 | 土地用途: | 二類工業(yè)用地 | 成交價(jià): | 151.4996萬元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 1.202378 | ||||||
受讓單位: | 四川惟德汽車零部件有限公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號(hào): | 度門(2024)7號(hào) | 宗地總面積: | 3.66911公頃 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) | ||
年限: | 20年 | 土地用途: | 二類工業(yè)用地 | 成交價(jià): | 462.3079萬元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 3.66911 | ||||||
受讓單位: | 德思特(四川)機(jī)械工業(yè)有限公司 | ||||||
備注: |
宗地編號(hào): | 度門(2024)13號(hào) | 宗地總面積: | 0.152293公頃 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) | ||
年限: | 20年 | 土地用途: | 二類工業(yè)用地 | 成交價(jià): | 19.1889萬元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 0.152293 | ||||||
受讓單位: | 四川德川汽車零部件有限公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號(hào): | 度門(2024)15號(hào) | 宗地總面積: | 8.957258公頃 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) | ||
年限: | 20年 | 土地用途: | 二類工業(yè)用地 | 成交價(jià): | 1128.6145萬元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 8.957258 | ||||||
受讓單位: | 儀隴縣經(jīng)開德樸實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||
備注: |
宗地編號(hào): | 度門(2024)8號(hào) | 宗地總面積: | 4.020808公頃 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) | ||
年限: | 20年 | 土地用途: | 二類工業(yè)用地 | 成交價(jià): | 506.6218萬元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 4.020808 | ||||||
受讓單位: | 儀隴縣經(jīng)開德樸實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號(hào): | 度門(2024)12號(hào) | 宗地總面積: | 0.79577公頃 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) | ||
年限: | 20年 | 土地用途: | 二類工業(yè)用地 | 成交價(jià): | 100.8638萬元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 0.79577 | ||||||
受讓單位: | 四川德隆機(jī)械零部件有限公司 | ||||||
備注: |
宗地編號(hào): | 度門(2024)9號(hào) | 宗地總面積: | 1.119501公頃 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) | ||
年限: | 20年 | 土地用途: | 二類工業(yè)用地 | 成交價(jià): | 141.0571萬元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 1.119501 | ||||||
受讓單位: | 四川燈籠魚機(jī)械制造有限公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號(hào): | 度門(2024)11號(hào) | 宗地總面積: | 1.784372公頃 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) | ||
年限: | 20年 | 土地用途: | 二類工業(yè)用地 | 成交價(jià): | 225.0985萬元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 1.784372 | ||||||
受讓單位: | 四川雷杰達(dá)機(jī)械制造有限公司 | ||||||
備注: |
宗地編號(hào): | 度門(2024)14號(hào) | 宗地總面積: | 4.852759公頃 | 宗地坐落: | 河西工業(yè)集中區(qū)西陽壩組團(tuán) | ||
年限: | 20年 | 土地用途: | 二類工業(yè)用地 | 成交價(jià): | 611.4476萬元 | ||
用途明細(xì) | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 4.852759 | ||||||
受讓單位: | 四川天遂新能源科技有限公司 | ||||||
備注: |
二、公示期:2024年09月30日 至 2024年10月11日
三、該宗地雙方已簽訂成交確認(rèn)書,在30日內(nèi)簽訂出讓合同,相關(guān)事宜在合同中約定
四、聯(lián)系方式:
聯(lián)系單位:儀隴縣自然資源和規(guī)劃局
單位地址:儀隴縣新政鎮(zhèn)宏德大道
郵政編碼:637600
聯(lián) 系 人:王先生
聯(lián)系電話:0817-7222270
電子郵件:
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局
2024年09月30日