【發(fā)布時間 :2024-08-22】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司南充分公司 | 南充市人民中路29號 | 619,199.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(中國電信股份有限公司南充分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02091107 | 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機配套支架 | 大華 | DH-PFB122W | 35(個) | 8.00 |
A02061508 | 直流電源 | 攝像機配套電源 | 大華 | DH-PFM301 | 35(個) | 29.00 |
A02061703 | 開關(guān)電器設備 | 空開 | 正泰 | NXB-63-2P-C16 | 40(個) | 25.00 |
A02020400 | 多功能一體機 | 彩色多功能復合打印機 | 柯尼卡美達 | KONICA MINOLTA bizhub C286i | 1(臺) | 16,950.00 |
A02021006 | 票據(jù)打印機 | 針式打印機 | 愛普生 | EPSON LQ-2680KII | 1(臺) | 3,000.00 |
A07090201 | 塑料制品 | PVC管 | 日豐管 | DN20 | 300(米) | 4.50 |
A02010108 | 便攜式計算機 | 便攜式計算機 | 紫光恒越技術(shù)有限公司 | UNIS L3813 G2 x005 | 1(臺) | 6,500.00 |
A02082000 | 通信設備零部件 | 網(wǎng)線水晶頭 | 一舟 | S901A | 2(盒) | 30.00 |
A02091107 | 視頻監(jiān)控設備 | 其他輔材 | 國產(chǎn)國標 | 國產(chǎn)國標(因現(xiàn)場施工環(huán)境復雜,其他 輔材品牌型號需視現(xiàn)場實際 情況進行采購,實施時將提 供符合國家標準的輔材。) | 1(項) | 500.00 |
A02091107 | 視頻監(jiān)控設備 | 攝像機(槍機) | 大華 | DH-IPC-HFW32XYZM-ABCD | 35(臺) | 400.00 |
服務類(中國電信股份有限公司南充分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
C17010200 | 網(wǎng)絡接入服務 | 電子政務外網(wǎng)3(匯聚電路) | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1條;單價:32000.00元) |
C16040000 | 云計算服務 | NAS服務器 | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1項;單價:5520.00元) |
C17010100 | 基礎電信服務 | 省級服務大廳建設窗口辦公電話 | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:80部;單價:240.00元) |
C16040000 | 云計算服務 | 對象存儲空間 | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1項;單價:45600.00元) |
C16040000 | 云計算服務 | 業(yè)務管理系統(tǒng) | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:2項;單價:7200.00元) |
C16040000 | 云計算服務 | ePaas管理控制平臺(Epoint-Web) | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1項;單價:4320.00元) |
C17010100 | 基礎電信服務 | 辦事大廳辦件短信服務 | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1項;單價:9240.00元) |
C16040000 | 云計算服務 | 云電腦 | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:3臺;單價:4848.00元) |
C16040000 | 云計算服務 | Ecloud平臺&持續(xù)集成&倉庫中心 | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1項;單價:6000.00元) |
C17010200 | 網(wǎng)絡接入服務 | 電子政務外網(wǎng)1(鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣級單位VPN電路) | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:129條;單價:1800.00元) |
C16040000 | 云計算服務 | 測試系統(tǒng) | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1項;單價:6840.00元) |
C16040000 | 云計算服務 | MySQL | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1項;單價:14400.00元) |
C16079900 | 其他運行維護服務 | 原設備維保服務 | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1項;單價:101000.00元) |
C16040000 | 云計算服務 | 基礎組建服務器 | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1項;單價:3600.00元) |
C16040000 | 云計算服務 | 備份服務器 | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1項;單價:5520.00元) |
C17010200 | 網(wǎng)絡接入服務 | MSTP電路 | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:2條;單價:9100.00元) |
C17010200 | 網(wǎng)絡接入服務 | 互聯(lián)網(wǎng)(政務辦事大廳) | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1條;單價:20000.00元) |
C16020400 | 安全集成實施服務 | 網(wǎng)絡安全服務 | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1項;單價:14400.00元) |
C17010200 | 網(wǎng)絡接入服務 | 電子政務外網(wǎng)2(市到縣電路VPN電路) | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1條;單價:3000.00元) |
C16040000 | 云計算服務 | 智能化 | 按照磋商文件的要求執(zhí)行 | 詳見磋商文件 | 從驗收合格后開始計算,服務期限為1年 | 詳見磋商文件(數(shù)量:1項;單價:4560.00元) |
胡樹立(采購人代表)、黎清、楊品
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
為助力解決政府采購中標、成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,進一步推廣“政采貸”,促進中小企業(yè)發(fā)展,相關(guān)金融機構(gòu)推出了“政采貸"業(yè)務,政采貸業(yè)務是指銀行以政府采購供應商信用審查和政府采購信譽為基礎,依托政府采購合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率, 直接向申請貸款的供應商發(fā)放無財產(chǎn)抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應商按照自愿原則參與,有融資需求的供應商可詳見《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123 號)等相關(guān)文件,上述文件可在四川政府采購網(wǎng)查詢。
有貸款需求的供應商可與以下金融機構(gòu)聯(lián)系:
1、銀行名稱:四川天府銀行蓬安支行
地址:蓬安縣建設南路524號
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系電話:13699660969
2、銀行名稱:中國建設銀行蓬安支行
地址:蓬安縣政府街8號
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:18382171816
3、銀行名稱:中國銀行南充蓬安支行
地址:蓬安縣相如鎮(zhèn)撫琴大道1號附4號
聯(lián)系人:肖女士
聯(lián)系電話:18608177297
4、銀行名稱:中國郵政儲蓄銀行蓬安縣支行
地址:蓬安縣文君路32號(中山骨科醫(yī)院對面)
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:13698294577
5、銀行名稱:中國工商銀行股份有限公司蓬安支行
地址:蓬安縣絲綢街2號
聯(lián)系人:羅先生
聯(lián)系電話:15760175556
6、銀行名稱:四川蓬安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
地址:蓬安縣相如街道辦事處撫琴大道一段3號
聯(lián)系人:田先生
聯(lián)系電話:13890769567
7、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蓬安支行
地址:四川省蓬安縣建設南路239號
聯(lián)系人:韋女士
聯(lián)系電話:15082758201
名稱:蓬安縣行政審批局
地址:蓬安縣鳳凰大道2段
聯(lián)系方式:17716433788
名稱:蓬安縣政府采購中心
地址:蓬安縣鳳凰大道二段政務服務綜合大樓四樓
聯(lián)系方式:0817-3190988
項目聯(lián)系人:賴女士
電話:0817-3190988
蓬安縣政府采購中心
2024年08月22日
包1供應商評審情況表.pdf |