激情毛片视频在线播放,一级毛片私,久久五月激情婷婷日韩,久久精品国产99国产精偷,亚洲福利免费精品视频,看真人午夜a一级毛片手机看,免费精品精品国产欧美在线

順慶區(qū)什字上、下街及濱江大道片區(qū)老舊小區(qū)改造項目施工順慶區(qū)什字上、下街及濱江大道片區(qū)老舊小區(qū)改造項目施工開標記錄

順慶區(qū)什字上、下街及濱江大道片區(qū)老舊小區(qū)改造項目施工順慶區(qū)什字上、下街及濱江大道片區(qū)老舊小區(qū)改造項目施工開標記錄表
開標時間: 2024-10-15 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 中青建安建設集團有限公司 符合要求 02 31572461.56 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
2 四川聯(lián)興建筑工程有限公司 符合要求 31830606.21 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
3 四川海峽建設有限公司 符合要求 34306391.45 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
4 天津六建建筑工程有限公司 符合要求 32346291.15 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
5 重慶市建松建筑工程有限公司 符合要求 32513958.63 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
6 凱驛景澄建設有限公司 符合要求 31679383.88 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
7 蜀廣建工集團有限公司 符合要求 31570690.89 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
8 四川省廣安佳霖建工集團有限公司 符合要求 02 32176967.91 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
9 四川中港建設工程有限公司 符合要求 34306269.88 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
10 垣寶建設工程集團有限公司 符合要求 02 31963791.13 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
11 洪都建設集團有限公司 符合要求 34622797.86 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準。 240
12 河北方澤建筑工程集團有限公司 符合要求 02 32631930.21 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
13 中泰華安建設集團有限公司 符合要求 32200768.43 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
14 四川昌泰建筑工程有限公司 符合要求 02 32305453.16 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
15 晉霖建工集團有限公司 符合要求 34622797.86 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
16 四川九鼎建筑工程集團有限公司 符合要求 02 32192449.21 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
17 湖南星大建設集團有限公司 符合要求 32553998.63 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
18 四川京泰建工集團有限公司 符合要求 31799440.93 國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
19 四川龍飛合建設工程有限公司 符合要求 34225625.96 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
20 四川尚天建設工程有限責任公司 符合要求 34632797.86 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
21 大通建筑有限公司 符合要求 32365713.20 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準。 240
22 銀廣廈集團有限公司 符合要求 02 32280144.86 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準。 240
23 四川寶坤建設工程有限公司 符合要求 32268687.36 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
24 廣西建工集團控股有限公司 符合要求 02 31510456.23 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
25 鄭州一建集團有限公司 符合要求 02 32255785.63 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
26 天鴻瑞景集團有限公司 符合要求 32681914.10 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
27 河北天昕建設集團有限公司 符合要求 02 32912852.33 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
28 中安華力建設集團有限公司 符合要求 02 32596498.60 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
29 四川圣旺建設工程有限公司 符合要求 34632271.78 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
30 重慶建工市政交通工程有限責任公司 符合要求 02 32378847.23 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
31 四川普力諾建設工程有限公司 符合要求 34628190.12 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
32 四川鼎恒建設工程有限公司 符合要求 31864555.00 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 210日歷天
33 重慶市爆破工程建設有限責任公司 符合要求 02 32508868.61 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
34 中九建工集團有限公司 符合要求 33959741.90 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
35 中建遠發(fā)工程有限公司 符合要求 32573629.99 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》驗收合格標準 240
最高投標限價(元) 34652800.00
招標人代表: 李海 記錄人: 肖哲 監(jiān)標人: 陳軍