激情毛片视频在线播放,一级毛片私,久久五月激情婷婷日韩,久久精品国产99国产精偷,亚洲福利免费精品视频,看真人午夜a一级毛片手机看,免费精品精品国产欧美在线

南充市綜合托育(第一期)順慶區(qū)托育綜合服務(wù)中心項目南充市綜合托育(第一期)順慶區(qū)托育綜合服務(wù)中心項目標段開標記錄

南充市綜合托育(第一期)順慶區(qū)托育綜合服務(wù)中心項目南充市綜合托育(第一期)順慶區(qū)托育綜合服務(wù)中心項目標段開標記錄表
開標時間: 2024-12-23 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川盛世圖騰建筑工程有限公司 符合要求 30136788.62 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
2 湖南萬勝建設(shè)有限公司 符合要求 30332080.13 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
3 南充華發(fā)安嘉建設(shè)工程有限公司 符合要求 30289591.91 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
4 河南潁淮建工有限公司 符合要求 29887737.55 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
5 陜西正億建設(shè)工程有限公司 符合要求 30123253.24 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
6 中硐建設(shè)集團有限公司 符合要求 29906687.09 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
7 四川龍城恒業(yè)建筑工程有限公司 符合要求 27765498.16 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
8 四川中天澤建設(shè)工程有限公司 符合要求 30263267.73 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
9 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 符合要求 30166566.47 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
10 四川得友建工集團有限公司 符合要求 28574805.26 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
11 成都建工第二建筑工程有限公司 符合要求 02 28736668.41 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
12 四川德能工程項目管理有限公司 符合要求 30112424.93 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
13 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 符合要求 30349275.60 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
14 四川里正實業(yè)有限公司 符合要求 30216617.54 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
15 四川雄洲建設(shè)集團有限公司 符合要求 30096182.47 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
16 四川大世界建設(shè)工程有限公司 符合要求 30282879.95 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
17 湖南航天建筑工程有限公司 符合要求 02 28073996.04 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
18 四川磐金錦鋒建設(shè)有限公司 符合要求 02 29156826.02 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
19 中鐵十局集團有限公司 符合要求 02 28791345.85 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
20 長沙金誠建筑有限公司 符合要求 29611615.71 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
21 四川柳興建設(shè)工程有限公司 符合要求 30298413.80 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
22 泰貽建設(shè)集團有限公司 符合要求 30215925.80 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
23 華東建工集團有限公司 符合要求 30128667.39 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
24 譽海建設(shè)集團有限公司 符合要求 29644100.63 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 360
最高投標限價(元) 30415617.54
招標人代表: 尹若萌、歐楊 記錄人: 廖其才、彭維濤 監(jiān)標人: 明丹