【發(fā)布時(shí)間 :2023-09-14】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
西充一言科技有限公司 | 四川省南充市西充縣 | 3,271,600.00元 |
合同包1:
貨物類(西充一言科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 照相機(jī)及器材 | 照相機(jī)及器材 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1.00(批) | 99,880.00 | 99,880.00 |
1-2 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1.00(批) | 594,109.00 | 594,109.00 |
1-3 | A4 彩色打印機(jī) | A4彩色打印機(jī) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-4 | 音頻設(shè)備 | 音頻設(shè)備 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1.00(批) | 423,910.00 | 423,910.00 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1.00(批) | 378,500.00 | 378,500.00 |
1-6 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 便攜式計(jì)算機(jī) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 5.00(臺(tái)) | 6,350.00 | 31,750.00 |
1-7 | 電子白板 | 電子白板 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1.00(批) | 79,000.00 | 79,000.00 |
1-8 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 2.00(臺(tái)) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-9 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-10 | A4 黑白打印機(jī) | A4黑白打印機(jī) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1.00(批) | 41,050.00 | 41,050.00 |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1.00(批) | 1,519,031.00 | 1,519,031.00 |
1-12 | 多功能一體機(jī) | 多功能一體機(jī) | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1.00(臺(tái)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-13 | 其他家具 | 其他家具 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 2.00(套) | 4,485.00 | 8,970.00 |
1-14 | 其他建筑建材 | 其他建筑建材 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
敬波、呂志明(采購人代表)、許根、馮治、譚云海
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對(duì)象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采[2018]123號(hào))文件要求,為助力解決政府采購中標(biāo)、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應(yīng)商依法誠信參加政府采購活動(dòng),有融資需求的供應(yīng)商可根據(jù)四川政府采購網(wǎng)公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑中標(biāo)(成交)通知書向銀行提出貸款意向申請(qǐng),并按照相關(guān)規(guī)定要求和貸款流程申請(qǐng)信用融資貸款,有貸款需求的供應(yīng)商可與以下西充縣境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系:
1.銀行名稱:四川天府銀行西充支行
地址:西充縣城北新區(qū)
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
聯(lián)系電話:18282078881
2.銀行名稱:西充農(nóng)商銀行營業(yè)部
地址:西充縣天寶路298號(hào)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:13990737942
3.銀行名稱:西充農(nóng)商銀行安漢支行
地址:西充縣晉城鎮(zhèn)環(huán)城大道4段陽光新城旁
聯(lián)系人:涂先生
聯(lián)系電話:13696215970
4.銀行名稱:中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司西充縣支行
地址:西充縣晉城鎮(zhèn)晉城大道四段120號(hào)
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
聯(lián)系電話:18990817063
5.銀行名稱:中國工商銀行股份有限公司西充支行
地址:西充縣安漢大道北二段127號(hào)
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
聯(lián)系電話:13458407770
6.中國農(nóng)業(yè)銀行西充縣支行
地址:西充縣晉城鎮(zhèn)晉城大道三段239號(hào)
聯(lián)系人:馬經(jīng)理
聯(lián)系電話:15228135977
7.中國建設(shè)銀行股份有限公司西充支行
地址:西充縣晉城鎮(zhèn)安漢大道二段99-113號(hào)
聯(lián)系人:何經(jīng)理
聯(lián)系電話:13668328690
名稱:西充縣教育科技和體育局
地址:四川省南充市西充縣南臺(tái)街道安漢大道三段209號(hào)
聯(lián)系方式:13778199955
名稱:西充縣政府采購中心
地址:四川省南充市西充縣文化廣場政務(wù)中心附二樓
聯(lián)系方式:0817-4569019
項(xiàng)目聯(lián)系人:何先生
電話:0817-4569019
西充縣政府采購中心
2023年09月14日
包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf |