激情毛片视频在线播放,一级毛片私,久久五月激情婷婷日韩,久久精品国产99国产精偷,亚洲福利免费精品视频,看真人午夜a一级毛片手机看,免费精品精品国产欧美在线

西充縣鳳鳴鎮(zhèn)仁和寨水庫等22座小型病險水庫除險加固 工程 (2024年度)西充縣鳳鳴鎮(zhèn)仁和寨水庫等22座小型病險水庫除險加固工程(2024年度)開標(biāo)記錄

西充縣鳳鳴鎮(zhèn)仁和寨水庫等22座小型病險水庫除險加固 工程 (2024年度)西充縣鳳鳴鎮(zhèn)仁和寨水庫等22座小型病險水庫除險加固工程(2024年度)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2024-10-22 09:10:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川銘華建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 計劃工期: 120 日歷天計劃開工日期: 2024 年 11 月 20 日計劃竣工日期: 2025 年 03 月 20 日除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期:/
2 四川求新建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
3 湖北澤明建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120
4 四川皓杰建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
5 四川川翔建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
6 山東仁晟建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
7 四川力洪鑫建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
8 四川正坤建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
9 四川輝睿建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
10 四川德才建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
11 四川圓瑞建設(shè)工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
12 江西省城建集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
13 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
14 湖北浩朗建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
15 四川同竣州建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
16 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
17 中建遠發(fā)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
18 南充市三佳建筑有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
19 中九華南工程技術(shù)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
20 山和工程集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
21 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
22 四川清木建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
23 成都業(yè)居建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
24 中町建設(shè)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
25 四川蜀元建筑集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
26 四川盛鑫建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
27 四川大得順建設(shè)項目管理有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
28 湖北祖德建工集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
29 四川駿昌建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天 計劃開工日期:2024 年 11 月 20 日 計劃竣工日期: 2025 年 03 月 20 日
30 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
31 四川陸和建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 計劃工期:120日歷天,計劃開工日期:2024年11月20日,計劃竣工日期:2025年03月20日
32 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
33 四川贊拉建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
34 四川進吉建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
35 四川川泰眾鑫建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
36 四川道通建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
37 宏勝建設(shè)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
38 甘肅利華水電工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
39 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天 計劃開工日期: 2024 年 11 月 20 日計劃竣工日期: 2025 年 03 月 20 日
40 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
41 四川長舟建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
42 重慶森耀建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
43 贛陽建工集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
44 贏海信達建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格 標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
45 中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
46 湖北江利水利建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
47 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
48 四川銳問建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
49 成都中標(biāo)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
50 徽春建工集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
51 重慶業(yè)泰建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
52 河南正海實業(yè)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
53 四川國金建設(shè)發(fā)展有限公司 符合要求 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
54 四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
55 蜀廣建工集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
56 泰貽建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
57 四川永厚廣建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
58 四川晟朗煜建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
59 四川巨冠建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
60 四川德能工程項目管理有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
61 四川隆盛基建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
62 四川展豐建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
63 重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
64 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
65 中元路泰建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
66 吉銳建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
67 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
68 四川交工路橋建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
69 四川通華天達建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
70 四川川瑞錦建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
71 四川金鎮(zhèn)拓鑫機械化建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
72 河南景帆建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
73 四川威豐建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 計劃工期:120日歷天;計劃開工日期:2024年11月20日;計劃竣工日期:2025年03月20日;除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期: /
74 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
75 四川瑞豐基業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
76 騰躍建工集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
77 華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
78 四川浩德建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
79 四川川運佳建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 計劃工期: 120 日歷天 計劃開工日期: 2024 年 11 月 20 日 計劃竣工日期: 2025 年 03 月 20 日
80 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
81 中銳錚鋒建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
82 四川星速機電安裝工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
83 宇軒建業(yè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天,計劃開工日期: 2024 年 11 月 20 日,計劃竣工日期: 2025 年 03 月 20 日
84 寧夏中康建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
85 四川有為建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
86 四川澤新建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
87 四川欣平建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
88 四川恒義合建設(shè)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
89 黃河建工集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
90 四川交都建設(shè)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
91 河南鑫廣和園林工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
92 四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 計劃工期: 120 日歷天,計劃開工日期: 2024 年 11 月 20 日 計劃竣工日期: 2025 年 03 月 20 日 除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期:/
93 四川川正建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
94 四川中朕建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
95 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
96 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
97 嗣晟建工有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
98 江西晟江水利水電工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
99 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
100 昊熠建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
101 湖南六六工程建設(shè)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
102 中景恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
103 四川啟迪建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
104 天元乾程建設(shè)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
105 中冕建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
106 中硐建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
107 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
108 四川中霆建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天( 計劃開工日期: 2024 年 11 月 20 日,計劃竣工日期: 2025 年 03 月 20 日,除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期:/ )
109 涼山恒發(fā)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
110 三匠亞興建設(shè)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
111 四川大世界建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
112 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
113 四川佳祥建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
114 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天,計劃開工日期:2024年11月20日,計劃竣工日期:2025年03月20日
115 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
116 四川均衡建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
117 中澳建工集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
118 中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 計劃工期:120 日歷天 、計劃開工日期: 2024 年 11 月 20 日 、計劃竣工日期: 2025 年 03 月 20 日
119 四川大洋建工集團有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
120 湖北勝宇澤成建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
121 湖北水源建設(shè)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
122 云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
123 四川盛源建筑安裝工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
124 四川長淮建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
125 四川川億建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
126 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
127 四川尚易建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
128 四川上乙建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 計劃工期: 120 日歷天 計劃開工日期: 2024 年 11 月 20 日 計劃竣工日期: 2025 年 03 月 20 日 除上述總工期外,發(fā)包人還要求以下區(qū)段工期:/
129 四川吉運順建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
130 重慶廣利建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
131 中鏵正鑫路橋有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
132 四川鑌浩建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
133 重慶捷佳建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
134 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
135 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天(計劃開工日期: 2024 年 11 月 20 日,計劃竣工日期: 2025 年 03 月 20 日)
136 四川中億匯邦建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
137 四川省華盾建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
138 福建省紅日水利水電工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
139 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120 日歷天
140 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
141 四川長勝天建筑工程有限公司 符合要求 02 12861028.57 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
