【發(fā)布時(shí)間 :2024-12-06】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):N5113242024000135
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:儀隴縣失能老人照護(hù)樓建設(shè)工程生活電器及用品采購(gòu)項(xiàng)目(二次)
首次公告日期:2024年12月05日
更正事項(xiàng):采購(gòu)公告
更正內(nèi)容:
原公告的響應(yīng)文件提交截止時(shí)間:2024-12-11 10:00:00,更正為:2024-12-12 10:00:00。
原公告的開啟時(shí)間:2024-12-11 10:00:00,更正為:2024-12-12 10:00:00。
各潛在投標(biāo)人:
現(xiàn)將儀隴縣失能老人照護(hù)樓建設(shè)工程生活電器及用品采購(gòu)項(xiàng)目(二次)(采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):N5113242024000135)作如下更正:
1.詢價(jià)文件中的第三章 技術(shù)、服務(wù)及其他要求中的3.1.采購(gòu)內(nèi)容和報(bào)價(jià)要求內(nèi)容有誤,做出以下更正:
采購(gòu)包1:
采購(gòu)包預(yù)算金額(元): 727227.86
采購(gòu)包最高限價(jià)(元): 727227.86
序號(hào) | 所屬品目名稱 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量(計(jì)量單位) | 標(biāo)的金額 (元) | 所屬行業(yè) | 是否涉及核心產(chǎn)品 | 是否涉及采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品 | 是否涉及強(qiáng)制采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及優(yōu)先采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及優(yōu)先采購(gòu)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 |
1 | 電視(1) | 電視(1) | 162(臺(tái)) | 261521.46 | 工業(yè) | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
2 | 電視(2) | 電視(2) | 18(臺(tái)) | 80190 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
3 | 洗衣機(jī) | 洗衣機(jī) | 12(臺(tái)) | 21384 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
4 | 步進(jìn)式直飲機(jī) | 步進(jìn)式直飲機(jī) | 12(臺(tái)) | 56636.04 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 開水器 | 開水器 | 6(臺(tái)) | 6804 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 床單 | 床單 | 1074(條) | 64440 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
7 | 枕芯 | 枕芯 | 360(個(gè)) | 14580 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
8 | 枕套 | 枕套 | 720(個(gè)) | 13536 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
9 | 碗 | 碗 | 600(個(gè)) | 6000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 筷子 | 筷子 | 600(雙) | 1080 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | 1(臺(tái)) | 78600 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 全自動(dòng)洪干機(jī) | 全自動(dòng)洪干機(jī) | 1(臺(tái)) | 46000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 移動(dòng)工作臺(tái) | 移動(dòng)工作臺(tái) | 2(張) | 4320 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 存放架 | 存放架 | 2(個(gè)) | 3852 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 手推布草車 | 手推布草車 | 4(個(gè)) | 1764 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 去漬盆臺(tái) | 去漬盆臺(tái) | 2(臺(tái)) | 3546 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 空壓機(jī) | 空壓機(jī) | 1(臺(tái)) | 855 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 音箱(1) | 音箱(1) | 4(只) | 9200 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 音箱(2) | 音箱(2) | 2(只) | 3060 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 功放(1) | 功放(1) | 2(臺(tái)) | 7020 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | 反饋抑制器 | 反饋抑制器 | 2(臺(tái)) | 7800 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 一拖二無線會(huì)議話筒 | 一拖二無線會(huì)議話筒 | 1(套) | 3510 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 無線會(huì)議主機(jī) | 無線會(huì)議主機(jī) | 1(臺(tái)) | 3500 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 無線話筒單元 | 無線話筒單元 | 6(只) | 9000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 有線會(huì)議話筒 | 有線會(huì)議話筒 | 3(只) | 1410 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 2(臺(tái)) | 5100 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
27 | 音源播放器 | 音源播放器 | 1(臺(tái)) | 3957.36 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
28 | 卡儂線 | 卡儂線 | 16(根) | 192 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | 話筒線 | 話筒線 | 400(米) | 2000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
30 | 音箱線 | 音箱線 | 380(米) | 1520 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 音箱支架 | 音箱支架 | 3(對(duì)) | 300 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 2(個(gè)) | 1760 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 功放(2) | 功放(2) | 1(臺(tái)) | 2790 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
報(bào)價(jià)要求
采購(gòu)包1:
序號(hào) | 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 最高限價(jià) | 價(jià)款形式 | 報(bào)價(jià)說明 |
1 | 電視(1) | 162(臺(tái)) | 1614.33 | 261521.46 | 總價(jià) | 無 |
2 | 電視(2) | 18(臺(tái)) | 4455 | 80190 | 總價(jià) | 無 |
3 | 洗衣機(jī) | 12(臺(tái)) | 1782 | 21384 | 總價(jià) | 無 |
4 | 步進(jìn)式直飲機(jī) | 12(臺(tái)) | 4719.67 | 56636.04 | 總價(jià) | 無 |
5 | 開水器 | 6(臺(tái)) | 1134 | 6804 | 總價(jià) | 無 |
6 | 床單 | 1074(條) | 60 | 64440 | 總價(jià) | 無 |
7 | 枕芯 | 360(個(gè)) | 40.5 | 14580 | 總價(jià) | 無 |
8 | 枕套 | 720(個(gè)) | 18.8 | 13536 | 總價(jià) | 無 |
9 | 碗 | 600(個(gè)) | 10 | 6000 | 總價(jià) | 無 |
10 | 筷子 | 600(雙) | 1.8 | 1080 | 總價(jià) | 無 |
11 | 全自動(dòng)洗脫機(jī) | 1(臺(tái)) | 78600 | 78600 | 總價(jià) | 無 |
12 | 全自動(dòng)洪干機(jī) | 1(臺(tái)) | 46000 | 46000 | 總價(jià) | 無 |
13 | 移動(dòng)工作臺(tái) | 2(張) | 2160 | 4320 | 總價(jià) | 無 |
14 | 存放架 | 2(個(gè)) | 1926 | 3852 | 總價(jià) | 無 |
15 | 手推布草車 | 4(個(gè)) | 441 | 1764 | 總價(jià) | 無 |
16 | 去漬盆臺(tái) | 2(臺(tái)) | 1773 | 3546 | 總價(jià) | 無 |
17 | 空壓機(jī) | 1(臺(tái)) | 855 | 855 | 總價(jià) | 無 |
18 | 音箱(1) | 4(只) | 2300 | 9200 | 總價(jià) | 無 |
19 | 音箱(2) | 2(只) | 1530 | 3060 | 總價(jià) | 無 |
20 | 功放(1) | 2(臺(tái)) | 3510 | 7020 | 總價(jià) | 無 |
21 | 反饋抑制器 | 2(臺(tái)) | 3900 | 7800 | 總價(jià) | 無 |
22 | 一拖二無線會(huì)議話筒 | 1(套) | 3510 | 3510 | 總價(jià) | 無 |
23 | 無線會(huì)議主機(jī) | 1(臺(tái)) | 3500 | 3500 | 總價(jià) | 無 |
24 | 無線話筒單元 | 6(只) | 1500 | 9000 | 總價(jià) | 無 |
25 | 有線會(huì)議話筒 | 3(只) | 470 | 1410 | 總價(jià) | 無 |
26 | 調(diào)音臺(tái) | 2(臺(tái)) | 2550 | 5100 | 總價(jià) | 無 |
27 | 音源播放器 | 1(臺(tái)) | 3957.36 | 3957.36 | 總價(jià) | 無 |
28 | 卡儂線 | 16(根) | 12 | 192 | 總價(jià) | 無 |
29 | 話筒線 | 400(米) | 5 | 2000 | 總價(jià) | 無 |
30 | 音箱線 | 380(米) | 4 | 1520 | 總價(jià) | 無 |
31 | 音箱支架 | 3(對(duì)) | 100 | 300 | 總價(jià) | 無 |
32 | 機(jī)柜 | 2(個(gè)) | 880 | 1760 | 總價(jià) | 無 |
33 | 功放(2) | 1(臺(tái)) | 2790 | 2790 | 總價(jià) | 無 |
注:投標(biāo)人編輯“標(biāo)的名稱”時(shí),均以以上表格里的內(nèi)容為準(zhǔn)。
2.詢價(jià)文件提交截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間2024年12月11日 10時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)變更為:2024年12月12日10時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)。
除以上事項(xiàng)更正外,其余事項(xiàng)按詢價(jià)文件執(zhí)行。
儀隴縣政府采購(gòu)中心
2024年12月06日
其他內(nèi)容不變
更正日期:2024年12月06日
為助力解決政府采購(gòu)成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應(yīng)商依法誠(chéng)信參加政府采購(gòu)活動(dòng),根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步提高政府采購(gòu)?fù)该鞫群筒少?gòu)效率相關(guān)事項(xiàng)的通知》(財(cái)辦庫〔2023〕243號(hào))《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購(gòu)供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采﹝2018﹞123號(hào))規(guī)定,有融資需求的供應(yīng)商可登錄四川政府采購(gòu)網(wǎng)—金融服務(wù)平臺(tái),選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑項(xiàng)目成交結(jié)果、成交通知書等信息在線向銀行提出貸款意向申請(qǐng)、查看貸款審批情況等。
名稱:儀隴縣民政局
地址:四川省南充市儀隴縣新政鎮(zhèn)宏德大道一段
聯(lián)系方式:0817-7971113
名稱:儀隴縣政府采購(gòu)中心
地址:四川省南充市儀隴縣新政鎮(zhèn)宏德大道東段
聯(lián)系方式:0817-8850612
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘女士 彭女士
電話:0817-8850612
儀隴縣政府采購(gòu)中心
2024年12月06日