【發(fā)布時(shí)間 :2024-12-09】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
原公告的采購項(xiàng)目編號:N5113242024000148
原公告的采購項(xiàng)目名稱:儀隴縣金城鎮(zhèn)示范性老年助餐網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目
首次公告日期:2024年12月04日
更正事項(xiàng):采購文件和采購公告
更正內(nèi)容:
原公告的獲取采購文件結(jié)束日期:2024-12-09,更正為:2024-12-13。
原公告的響應(yīng)文件提交截止時(shí)間:2024-12-10 09:30:00,更正為:2024-12-16 09:30:00。
原公告的開啟時(shí)間:2024-12-10 09:30:00,更正為:2024-12-16 09:30:00。
各潛在投標(biāo)人:
現(xiàn)將儀隴縣金城鎮(zhèn)示范性老年助餐網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目(采購項(xiàng)目編號:N5113242024000148)作如下更正:
1.詢價(jià)文件中的第三章 技術(shù)、服務(wù)及其他要求中的3.1.采購內(nèi)容和報(bào)價(jià)要求做出以下更正:
3.1.采購內(nèi)容
采購包1:
采購包預(yù)算金額(元): 313,027.52
采購包最高限價(jià)(元): 313,027.52
序號 | 所屬品目名稱 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量(計(jì)量單位) | 標(biāo)的金額 (元) | 所屬行業(yè) | 是否涉及核心產(chǎn)品 | 是否涉及采購進(jìn)口產(chǎn)品 | 是否涉及強(qiáng)制采購節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品 | 是否涉及優(yōu)先采購環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 |
中央廚房設(shè)備和用品類采購清單 | ||||||||||
| A05020102 | 爐灶拼臺(tái) | 4(臺(tái)) | 2400 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A05020102 | 雙眼鼓風(fēng)低湯灶 | 1(臺(tái)) | 3095 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A05020102 | 燃?xì)庵胁驮?/span> | 4(臺(tái)) | 12196 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A05020102 | 燃?xì)庹麸埞?/span> | 1(臺(tái)) | 3514 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A02322800 | 光波高溫?zé)犸L(fēng)循環(huán)消毒柜 | 2(臺(tái)) | 5800 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02322800 | 組合消毒柜 | 1(臺(tái)) | 2366 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05010503 | 四門衣柜 | 1(臺(tái)) | 1800 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A02061801 | 四門全凍冰箱 | 2(臺(tái)) | 6400 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A05020199 | 保鮮工作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 4000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 食品留樣柜 | 1(臺(tái)) | 1400 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 食品儲(chǔ)存盒 | 60(個(gè)) | 300 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A02061819 | 商用燃?xì)鉄崴?/span> | 1(臺(tái)) | 3580 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| A02061819 | 全自動(dòng)電熱開水器連底座 | 1(臺(tái)) | 1700 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A05020199 | 多功能切菜機(jī) | 1(臺(tái)) | 3200 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 絞切兩用機(jī) | 1(臺(tái)) | 3000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 風(fēng)幕機(jī) | 1(臺(tái)) | 1290 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 四層儲(chǔ)物架(1) | 6(臺(tái)) | 5700 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 四層儲(chǔ)物架(2) | 1(臺(tái)) | 1100 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 矮架 | 4(臺(tái)) | 2400 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 雙通打荷臺(tái) | 2(臺(tái)) | 4400 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 雙層工作臺(tái)(1) | 1(臺(tái)) | 1000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 雙層工作臺(tái)(2) | 1(臺(tái)) | 600 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 聚酯板和面臺(tái) | 1(臺(tái)) | 2800 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05020199 | 恒溫售飯臺(tái) | 2(臺(tái)) | 2000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 柜式掩門三星水池 | 2(臺(tái)) | 3900 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 柜式掩門雙星水池 | 1(臺(tái)) | 1650 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 平板推車 | 1(個(gè)) | 950 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 收碗車 | 1(個(gè)) | 790 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020106 | 洗地龍頭 | 1(臺(tái)) | 800 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A05010299 | 圓餐桌 | 2(臺(tái)) | 7000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05010399 | 餐椅 | 16(把) | 4960 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05010399 | 餐桌椅(1) | 6(套) | 3552 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05010399 | 餐桌椅(2) | 2(套) | 3276 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A07090299 | 腳踏式垃圾桶 | 2(個(gè)) | 220 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05020199 | 鐵鍋 | 6(口) | 450 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 味盅 | 50(個(gè)) | 900 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 滅蠅燈 | 12(個(gè)) | 1032 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 殺菌燈 | 3(個(gè)) | 381 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 整理箱 | 3(個(gè)) | 381 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 瀝水周轉(zhuǎn)箱 | 8(個(gè)) | 472 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 周轉(zhuǎn)箱 | 2(個(gè)) | 172 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 保鮮盒(1) | 5(個(gè)) | 135 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05020199 | 保鮮盒(2) | 5(個(gè)) | 115 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05020199 | 地秤 | 1(臺(tái)) | 437 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 不銹鋼盆(1) | 2(個(gè)) | 246 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 不銹鋼盆(2) | 2(個(gè)) | 136 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 不銹鋼盆(3) | 3(個(gè)) | 123 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 飯勺 | 2(個(gè)) | 46 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 抄勺 | 5(個(gè)) | 100 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 食品夾 | 4(個(gè)) | 36 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 抄瓢 | 3(個(gè)) | 132 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 粗漏 | 3(個(gè)) | 105 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 密漏 | 3(個(gè)) | 105 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 水勺 | 2(個(gè)) | 100 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 不銹鋼湯、漏勺 | 4(套) | 132 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 壓蓋式高壓鍋 | 1(口) | 1319 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 油鼓 | 5(個(gè)) | 220 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 不銹鋼多用桶(1) | 4(個(gè)) | 656 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 不銹鋼多用桶(2) | 2(個(gè)) | 820 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 不銹鋼湯桶 | 2(個(gè)) | 764 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 不銹鋼碗(1) | 50(個(gè)) | 700 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 不銹鋼碗(2) | 50(個(gè)) | 900 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 不銹鋼尖勺 | 50(個(gè)) | 300 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 前臺(tái)碗套裝 | 20(套) | 1080 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 湯缽 | 3(個(gè)) | 195 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 湯匙 | 3(個(gè)) | 60 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 涼菜盤 | 5(個(gè)) | 225 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 魚盤 | 3(個(gè)) | 171 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 半湯盤 | 6(個(gè)) | 348 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 條形盤 | 6(個(gè)) | 372 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 圓盤 | 3(個(gè)) | 195 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 淺盤 | 6(個(gè)) | 246 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 砂鍋煲 | 2(個(gè)) | 780 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 木筷 | 5(封) | 90 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 合金筷 | 3(封) | 195 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 筷案 | 20(個(gè)) | 240 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 菜刀 | 4(個(gè)) | 640 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 砍刀 | 2(個(gè)) | 270 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 皂角菜墩 | 4(個(gè)) | 560 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | PE菜墩 | 2(個(gè)) | 680 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05020199 | 磨刀石 | 2(個(gè)) | 50 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 削皮刀 | 3(個(gè)) | 30 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 剪刀 | 2(個(gè)) | 30 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 撈肉鉤 | 2(個(gè)) | 30 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 機(jī)械靜電光解復(fù)合式集煙罩餐飲業(yè)油煙凈化一體設(shè)備 | 8.8(米) | 75680 | 工業(yè) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 鍍鋅排煙管 | 2(米) | 730 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 鍍鋅彎頭 | 4(個(gè)) | 1440 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 控制箱 | 1(臺(tái)) | 900 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 風(fēng)口百葉 | 4(個(gè)) | 560 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 保溫桶(1) | 12(個(gè)) | 2160 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 保溫桶(2) | 3(個(gè)) | 660 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
金城南山社區(qū)老年助餐網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備配置清單 | ||||||||||
| A02030900 | 輪椅 | 1(個(gè)) | 610 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 微波爐 | 1(個(gè)) | 455 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 垃圾桶(普通) | 25(個(gè)) | 175 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A02061804 | 壁掛空調(diào) 大1.5P | 2(臺(tái)) | 5642 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A02320200 | 身高體重秤 | 1(個(gè)) | 364 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02320200 | 血糖儀 | 1(個(gè)) | 209 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02320200 | 血壓計(jì) | 1(個(gè)) | 228 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05010800 | 接待臺(tái) | 1(個(gè)) | 1200 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02029900 | 電腦(電子收銀設(shè)備) | 1(臺(tái)) | 2700 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A02029900 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌 | 1(項(xiàng)) | 1500 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02091001 | 電視機(jī) | 1(臺(tái)) | 2930 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A05010100 | 床(含床墊) | 4(架) | 5460 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05030400 | 床上用品 | 4(套) | 2912 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05010600 | 衣帽架 | 2(套) | 128 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05019900 | 4人休閑桌椅 | 2(套) | 1800 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05019900 | 4人機(jī)麻桌 | 2(套) | 3800 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02029900 | 不銹鋼成品淋浴扶手 | 1(個(gè)) | 118 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05019900 | 洽談桌椅 | 2(套) | 2366 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A02061818 | 飲水機(jī) | 1(臺(tái)) | 255 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05010399 | 三人位連排椅 | 1(張) | 728 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05010601 | 成品書架 | 1(個(gè)) | 1638 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05019900 | 書法桌椅 | 1(套) | 1911 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05019900 | 換衣凳 | 1(張) | 273 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A02061804 | 空調(diào)立式柜機(jī)2p | 2(臺(tái)) | 7826 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A02061804 | 壁掛空調(diào) 大1.5P | 5(臺(tái)) | 14105 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A02029900 | 藥品箱 | 1(個(gè)) | 137 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02029900 | 手持放大鏡 | 1(個(gè)) | 63 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
金城禹宮社區(qū)老年助餐網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備配置清單 | ||||||||||
| A02030900 | 輪椅 | 1(個(gè)) | 610 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 微波爐 | 1(個(gè)) | 455 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A07090299 | 腳踏式垃圾桶 | 1(個(gè)) | 110 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A07090299 | 垃圾桶 | 1(個(gè)) | 7 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05020199 | 滅蠅燈 | 5(個(gè)) | 430 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 殺菌燈 | 5(個(gè)) | 635 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02320200 | 身高體重秤 | 1(個(gè)) | 364 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02320200 | 血糖儀 | 1(個(gè)) | 209 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02320200 | 血壓計(jì) | 1(個(gè)) | 228 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05010800 | 接待臺(tái) | 1(個(gè)) | 1200 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02029900 | 電腦(電子收銀設(shè)備) | 1(臺(tái)) | 2700 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A05020199 | 收碗車 | 1(輛) | 790 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02029900 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌 | 1(項(xiàng)) | 1500 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 平板推車 | 1(個(gè)) | 950 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05010600 | 衣帽架 | 2(套) | 128 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A02029900 | 不銹鋼成品淋浴扶手 | 1(個(gè)) | 118 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02061818 | 飲水機(jī) | 1(臺(tái)) | 255 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05010399 | 三人位連排椅 | 1(張) | 728 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A02061804 | 壁掛空調(diào) 大1.5P | 1(臺(tái)) | 2821 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A02029900 | 藥品箱 | 1(個(gè)) | 137 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02029900 | 手持放大鏡 | 1(個(gè)) | 63 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 食品留樣柜 | 1(臺(tái)) | 1400 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02061899 | 消毒柜 | 1(臺(tái)) | 981 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 恒溫售飯臺(tái) | 1(臺(tái)) | 1000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
金城西南社區(qū)老年助餐網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備配置清單 | ||||||||||
| A02030900 | 輪椅 | 1(個(gè)) | 610 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 微波爐 | 1(個(gè)) | 455 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A07090299 | 腳踏式垃圾桶 | 1(個(gè)) | 110 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A07090299 | 垃圾桶 | 1(個(gè)) | 7 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A07090299 | 滅蠅燈 | 5(個(gè)) | 430 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A07090299 | 殺菌燈 | 5(個(gè)) | 635 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02320200 | 身高體重秤 | 1(個(gè)) | 364 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02320200 | 血糖儀 | 1(個(gè)) | 209 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02320200 | 血壓計(jì) | 1(個(gè)) | 228 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05010800 | 接待臺(tái) | 1(個(gè)) | 1200 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02029900 | 電腦(電子收銀設(shè)備) | 1(臺(tái)) | 2700 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A05020199 | 收碗車 | 1(輛) | 790 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02029900 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌 | 1(項(xiàng)) | 1500 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 平板推車 | 1(個(gè)) | 950 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05010600 | 衣帽架 | 2(套) | 128 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05019900 | 4人休閑桌椅 | 1(套) | 900 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A02029900 | 不銹鋼成品淋浴扶手 | 1(個(gè)) | 118 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05010399 | 三人位連排椅 | 1(張) | 728 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A02029900 | 手持放大鏡 | 1(個(gè)) | 63 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 食品留樣柜 | 1(臺(tái)) | 1400 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 恒溫售飯臺(tái) | 1(臺(tái)) | 1000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
金城狀元社區(qū)老年助餐網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備配置清單 | ||||||||||
| A02030900 | 輪椅 | 1(個(gè)) | 610 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 微波爐 | 1(個(gè)) | 455 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A07090299 | 腳踏式垃圾桶 | 1(個(gè)) | 110 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A07090299 | 垃圾桶 | 1(個(gè)) | 7 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05020199 | 滅蠅燈 | 5(個(gè)) | 430 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 殺菌燈 | 5(個(gè)) | 635 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02320200 | 身高體重秤 | 1(個(gè)) | 364 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02320200 | 血糖儀 | 1(個(gè)) | 209 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02320200 | 血壓計(jì) | 1(個(gè)) | 228 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05010800 | 接待臺(tái) | 1(個(gè)) | 1200 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02029900 | 電腦(電子收銀設(shè)備) | 1(臺(tái)) | 2700 | 工業(yè) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| A05020199 | 收碗車 | 1(輛) | 790 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02029900 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌 | 1(項(xiàng)) | 1500 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02061819 | 熱水器 | 1(臺(tái)) | 910 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| A05020199 | 平板推車 | 1(個(gè)) | 950 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05010600 | 衣帽架 | 2(套) | 128 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05019900 | 4人休閑桌椅 | 1(套) | 900 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A02029900 | 不銹鋼成品淋浴扶手 | 1(個(gè)) | 118 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020110 | 淋浴器 | 1(套) | 380.52 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| A05019900 | 洽談桌椅 | 1(套) | 1183 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A05019900 | 三人位連排椅 | 1(張) | 728 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| A02029900 | 手持放大鏡 | 1(個(gè)) | 63 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02061899 | 食品留樣柜 | 1(臺(tái)) | 1400 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A02061899 | 消毒柜 | 1(臺(tái)) | 981 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| A05020199 | 恒溫售飯臺(tái) | 1(臺(tái)) | 1000 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
注:投標(biāo)人編輯“標(biāo)的名稱”時(shí),均以以上表格中的內(nèi)容為準(zhǔn)。
報(bào)價(jià)要求
采購包1:
序號 | 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 最高限價(jià) | 價(jià)款形式 | 報(bào)價(jià)說明 |
中央廚房設(shè)備和用品類采購清單 | ||||||
| 爐灶拼臺(tái) | 4(臺(tái)) | 600 | 2400 | 總價(jià) | 無 |
| 雙眼鼓風(fēng)低湯灶 | 1(臺(tái)) | 3095 | 3095 | 總價(jià) | 無 |
| 燃?xì)庵胁驮?/span> | 4(臺(tái)) | 3049 | 12196 | 總價(jià) | 無 |
| 燃?xì)庹麸埞?/span> | 1(臺(tái)) | 3514 | 3514 | 總價(jià) | 無 |
| 光波高溫?zé)犸L(fēng)循環(huán)消毒柜 | 2(臺(tái)) | 2900 | 5800 | 總價(jià) | 無 |
| 組合消毒柜 | 1(臺(tái)) | 2366 | 2366 | 總價(jià) | 無 |
| 四門衣柜 | 1(臺(tái)) | 1800 | 1800 | 總價(jià) | 無 |
| 四門全凍冰箱 | 2(臺(tái)) | 3200 | 6400 | 總價(jià) | 無 |
| 保鮮工作臺(tái) | 2(臺(tái)) | 2000 | 4000 | 總價(jià) | 無 |
| 食品留樣柜 | 1(臺(tái)) | 1400 | 1400 | 總價(jià) | 無 |
| 食品儲(chǔ)存盒 | 60(個(gè)) | 5 | 300 | 總價(jià) | 無 |
| 商用燃?xì)鉄崴?/span> | 1(臺(tái)) | 3580 | 3580 | 總價(jià) | 無 |
| 全自動(dòng)電熱開水器連底座 | 1(臺(tái)) | 1700 | 1700 | 總價(jià) | 無 |
| 多功能切菜機(jī) | 1(臺(tái)) | 3200 | 3200 | 總價(jià) | 無 |
| 絞切兩用機(jī) | 1(臺(tái)) | 3000 | 3000 | 總價(jià) | 無 |
| 風(fēng)幕機(jī) | 1(臺(tái)) | 1290 | 1290 | 總價(jià) | 無 |
| 四層儲(chǔ)物架(1) | 6(臺(tái)) | 950 | 5700 | 總價(jià) | 無 |
| 四層儲(chǔ)物架(2) | 1(臺(tái)) | 1100 | 1100 | 總價(jià) | 無 |
| 矮架 | 4(臺(tái)) | 600 | 2400 | 總價(jià) | 無 |
| 雙通打荷臺(tái) | 2(臺(tái)) | 2200 | 4400 | 總價(jià) | 無 |
| 雙層工作臺(tái)(1) | 1(臺(tái)) | 1000 | 1000 | 總價(jià) | 無 |
| 雙層工作臺(tái)(2) | 1(臺(tái)) | 600 | 600 | 總價(jià) | 無 |
| 聚酯板和面臺(tái) | 1(臺(tái)) | 2800 | 2800 | 總價(jià) | 無 |
