【發(fā)布時間 :2024-09-04】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關閉】
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局
國有土地使用權拍賣出讓公告
儀自規(guī)告字〔2024〕21號
經(jīng)儀隴縣人民政府批準,儀隴縣自然資源和規(guī)劃局決定以拍賣方式出讓8(幅)地塊的國有土地使用權?,F(xiàn)將有關事項公告如下:
一、出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求
宗地編號: | 新政(2024)2號 | 宗地面積(㎡): | 8388.09 (12.58畝) | 宗地坐落: | 儀隴縣新政鎮(zhèn)云水路東段 (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤1.8 | 建筑密度(%): | ≤35% |
綠地率(%): | ≥20% | 建筑限高(米): | ≤22 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 240 | 起始價(萬元): | 1197.32 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為95.16萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤1800㎡;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場;4.其他規(guī)劃條件按建設項目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2024〕第004號)執(zhí)行;5.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 度門(2024)4號 | 宗地面積(㎡): | 66688.84(100.03畝) | 宗地坐落: | 縣總醫(yī)院與隆城大道交叉口東北側(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | ≤25% |
綠地率(%): | ≥35% | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 4300 | 起始價(萬元): | 21273.74 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為212.67萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤27000㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設備用房、及地下計容面積)≤55000㎡并需滿足停車數(shù)量相關要求;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場;4.其他規(guī)劃條件按建設項目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2024〕第011號)執(zhí)行;5.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 度門(2024)5號 | 宗地面積(㎡): | 31483.39 (47.22畝) | 宗地坐落: | 縣總醫(yī)院與隆城大道交叉口東側(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | ≤30% |
綠地率(%): | ≥35% | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 2100 | 起始價(萬元): | 10137.65 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為214.67萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤19000㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設備用房、及地下計容面積)≤27000㎡并需滿足停車數(shù)量相關要求;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場;4.其他規(guī)劃條件按建設項目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2024〕第012號)執(zhí)行;5.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 度門(2024)6號 | 宗地面積(㎡): | 30147.27 (45.22畝) | 宗地坐落: | 縣總醫(yī)院與隆城大道交叉口東側(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 住宅70年 | 容積率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | ≤30% |
綠地率(%): | ≥35% | 建筑限高(米): | ≤80 | 土地用途: | 商住用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 2000 | 起始價(萬元): | 9689.33 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為214.27萬元/畝;2.商業(yè)建筑面積≤18100㎡,地下空間建筑面積(含車庫、設備用房、及地下計容面積)≤26000㎡并需滿足停車數(shù)量相關要求;3.棄土必須運抵政府指定的棄土場;4.其他規(guī)劃條件按建設項目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2024〕第013號)執(zhí)行;5.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 馬鞍(2024)1號 | 宗地面積(㎡): | 101 (0.1515畝) | 宗地坐落: | 儀隴縣馬鞍鎮(zhèn)人民北路 (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 住宅70年 | 建設規(guī)模(㎡): | ≤420㎡ | 建筑密度(%): | - |
綠地率(%): | - | 建筑高度: | ≤4層/-1F | 土地用途: | 城鎮(zhèn)住宅用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 10 | 起始價(萬元): | 34.82 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為229.82萬元/畝;2.棄土必須運抵政府指定的棄土場;3.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 馬鞍(2024)2號 | 宗地面積(㎡): | 64588.72 (96.88畝) | 宗地坐落: | 儀隴縣馬鞍鎮(zhèn)元帥大道北側(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 | 容積率: | ≤1.5 | 建筑密度(%): | ≤50% |
綠地率(%): | ≥10% | 建筑限高(米): | ≤20 | 土地用途: | 商業(yè)用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 2000 | 起始價(萬元): | 9688.31 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為100萬元/畝;2.棄土必須運抵政府指定的棄土場;3.其他規(guī)劃條件按建設項目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2024〕第019號)執(zhí)行;4.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 馬鞍(2024)3號 | 宗地面積(㎡): | 67854.20 (101.78畝) | 宗地坐落: | 儀隴縣馬鞍鎮(zhèn)元帥大道北側(四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 50年 | 容積率: | ≥1.5 | 建筑密度(%): | ≥50% |
綠地率(%): | ≤10% | 建筑限高(米): | ≤20 | 土地用途: | 物流倉儲用地 |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 800 | 起始價(萬元): | 3582.70 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為35.20萬元/畝;2.棄土必須運抵政府指定的棄土場;3.其他規(guī)劃條件按建設項目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2024〕第020號)執(zhí)行;4.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 | ||||
宗地編號: | 回春(2024)1號 | 宗地面積(㎡): | 2698.94 (4.05畝) | 宗地坐落: | 儀隴縣回春鎮(zhèn)場鎮(zhèn) (四至詳見規(guī)劃紅線圖) |
出讓年限: | 商業(yè)40年 | 容積率: | ≤0.5 | 建筑密度(%): | ≤50% |
綠地率(%): | ≥10% | 建筑限高(米): | ≤12 | 土地用途: | 商業(yè)用地 (公共設施營業(yè)網(wǎng)點) |
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金 (萬元): | 200 | 起始價(萬元): | 728.7138 |
備注 | 1.該宗地按土地現(xiàn)狀拍賣,建設用地面積以交地實測為準,起拍價為180萬元/畝;2.棄土必須運抵政府指定的棄土場;3.其他規(guī)劃條件按建設項目規(guī)劃條件通知書(儀城規(guī)字〔2024〕第021號)執(zhí)行;4.土地交付時間:受讓人在繳清全部成交土地總價款后30日內(nèi)由出讓人向受讓人交地(按現(xiàn)狀用地條件交地)。 |
二、競買人范圍
中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。申請人應具備的其他條件:拍賣文件《拍賣須知》中禁止參加者或法律、法規(guī)對申請人另有限制除外。
三、拍賣方式
本次國有土地使用權拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、拍賣文件獲取
本次拍賣出讓的詳細資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于2024年9月4日至2024年9月23日到南充市公共資源交易中心網(wǎng)下載獲取拍賣出讓文件。
五、報名方式、時間及競買保證金
本次國有建設用地使用權拍賣出讓采取網(wǎng)上報名方式;意向競買申請人請于2024年9月4日9:00至2024年9月23日16:00期間登錄南充市公共資源交易網(wǎng)(m.israel10.com)完成報名登記及繳納競買保證金相關事宜。
四川省實行公共資源交易主體統(tǒng)一認證登錄,意向競買申請人須在參與競買報名前辦理CA數(shù)字證書并在四川省公共資源交易平臺(ggzyjy.sc.gov.cn)完成賬號注冊。
CA數(shù)字證書辦理方式請在南充市公共資源交易網(wǎng)“辦事指南”→“用戶注冊須知”中查閱《CA鎖如何辦理》。
網(wǎng)上報名方式請在南充市公共資源交易網(wǎng)“辦事指南”→“土地礦權類辦事指南”中查閱《南充市土地使用權出讓競買人操作手冊》。
保證金到賬截止時間為2024年9月23日16:00。
六、拍賣會時間及資格審查
拍賣時間及地點:本次國有建設用地使用權拍賣會由儀隴縣公共資源交易中心承辦,定于2024年9月24日上午10:00在儀隴縣公共資源交易中心七樓開標一室舉行。儀隴縣自然資源和規(guī)劃局、儀隴縣公共資源交易中心將于2024年9月24日上午8:30至9:30,對競買申請人進行審查確認。通過審查,具備申請條件的,儀隴縣公共資源交易中心將發(fā)放《國有建設用地使用權競買資格確認書》和應價牌。通過資格審查的競買人簽到并取得應價牌后方能參加現(xiàn)場拍賣會。
七、其他需要公告的事項
1.新政(2024)2號等8個地塊競得人必須在四川省儀隴縣成立獨立的法人企業(yè)進行開發(fā)建設。
2.保證金退還:競買保證金在招標拍賣掛牌活動結束后5個工作日內(nèi)通過競買人繳納競買保證金的賬戶無息退還。
備注:競買保證金不換取收據(jù),進賬時請注明款項用途“ⅹⅹ(2024)ⅹⅹ號地塊土地競買保證金”,競買保證金的繳納以到賬時間為準,若未繳納或未按時到賬響應均無效。
3.競買人須提交競買保證金不屬于銀行貸款、股東借款、轉貸和募集資金的承諾書。
4.其他需要公告的事項:按該宗地的拍賣須知執(zhí)行。
5.公告內(nèi)容詳情見:
中國土地市場網(wǎng):http://www.landchina.com
南充市公共資源交易網(wǎng):http://m.israel10.com
儀隴縣公共資源交易網(wǎng):http://m.israel10.com/yilong
八、聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:儀隴縣新政鎮(zhèn)宏德大道
聯(lián) 系 人:彭先生(自然資源和規(guī)劃局)13219101959
黃女士(交易中心) 13890853737
開戶單位:儀隴縣公共資源交易中心
開戶銀行:四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司宏德支行
銀行賬號:673900332000001675
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局 儀隴縣公共資源交易中心
2024年9月2日